SW11C偏心三辊卷板机技术参数
2015/10/28 8:53:35 点击:
SW11C偏心三辊卷板机技术参数:
型号 | SW11C-6x1550 | SW11C-8x1550 | SW11C-10x1550 | SW11C-7x2050 | SW11C-6x2550 | SW11C-6x3100 |
最大卷板宽度(mm) | 1550 | 1550 | 1550 | 2050 | 2550 | 3100 |
最大卷板厚度(mm) | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 6 |
辊轮直径(mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 190 | 190 |
最小内径(mm) | 255 | 255 | 255 | 255 | 290 | 290 |
电机功率(KW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
背辊电机功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
外形尺寸(mm) | 3350x870x1150 | 3350x870x1150 | 3350x870x1150 | 3850x870x1150 | 4350x870x1250 | 4800x870x1250 |
重量(Kg) | 1850 | 1950 | 2050 | 2450 | 4150 | 4250 |

- 上一篇:SW11X-B机械水平下调卷板机技术参数 2015/10/28
- 下一篇:SW11机械对称式三辊卷板机技术参数 2015/10/28